Grounds Care Hire Machinery
The Ben Burgess GroundsCare Equipment hire department has an extensive fleet of machines for short or long term hire, covering a wide range of forestry, grounds care and domestic applications.
2022 PRICELIST
Terms and conditions
- Delivery and collection charges will apply.
- All cash invoices are to be paid prior to the hire start date.
- All account invoices are to be paid 7 days from the invoice date.
- All machinery is to be insured fully by the hirer.
Prices are exclusive of VAT.
Log Splitters
EQUIPMENT: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
12T Petrol Log Splitter Road Towed | £100 | £65 | £165 | £300 | POA | Make an enquiry |
Turf Renovation
EQUIPMENT: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classen Turf Cutting Machine | £65 | £50 | £115 | £250 | POA | Make an enquiry |
Pedestrian Lawn Spiker/Corer | £75 | £55 | £130 | £170 | POA | Make an enquiry |
Self Propelled Core Collector | £130 | £105 | £235 | £360 | POA | Make an enquiry |
Grounds Care Miscellaneous
Equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimal 1100 Tree Spade | £345 | – | – | £1,180 | – | Make an enquiry |
Tree Shear & 8T Digger | £400 | – | – | £1,340 | – | Make an enquiry |
Hand-Held Machinery
EQUIPMENT: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strimmer Petrol Metal Blade | £32 | £20 | £50 | £85 | POA | Make an enquiry |
Hedge Trimmer Petrol Long Reach | £32 | £20 | £50 | £85 | POA | Make an enquiry |
Long Reach Petrol Pole Saw 2M | £32 | £20 | £50 | £85 | POA | Make an enquiry |
Mowers
Equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
X940 Diesel Ride On Mower w/ Side Discharge | £145 | £125 | £270 | £410 | POA | Make an enquiry |
X950R Diesel Ride On Mower w/ High Lift Collector | £155 | £130 | £285 | £440 | POA | Make an enquiry |
JD 1570 Outfront Mower w/ 62″ Deck | £210 | £155 | £365 | £495 | POA | Make an enquiry |
JD 1570 Outfront Mower w/ Trimax Flail | £225 | £175 | £400 | £530 | POA | Make an enquiry |
Post Hole Borers / Knockers
EQUIPMENT: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrol Post Hole Borer 4″ 6″ 8″ (1 Person Operation) | £45 | £30 | £75 | £140 | POA | Make an enquiry |
Petrol Post Knocker 2″ 3″ 4″ | £55 | £40 | £95 | £150 | POA | Make an enquiry |
Pedestrian Tractors & Attachments
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCS w/ Rotavator | £75 | £45 | £120 | £200 | POA | Make an enquiry |
BCS w/ Blec Box Rake | £120 | £95 | £215 | £260 | POA | Make an enquiry |
BCS Scythe / Reciprocating Blade Cutter | £75 | £65 | £140 | £220 | POA | Make an enquiry |
BCS Flail Mower – Walk Behind | £135 | £100 | £235 | £450 | POA | Make an enquiry |
BCS & Blec Cultipack CP36 Seeder | £135 | £100 | £235 | £360 | POA | Make an enquiry |
Scarifiers
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stihl RL540 Petrol Scarifier 15″ | £50 | £35 | £85 | £140 | POA | Make an enquiry |
Sisis Autorake Scarifier 20″ | £90 | £70 | £160 | £230 | POA | Make an enquiry |
Chippers / Shredders
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Timberwolf 3″ Chipper TW13/75G | £75 | £60 | £135 | £200 | POA | Make an enquiry |
Timberwolf 6″ Trailed Chipper TW230DHB | £145 | £115 | £260 | £510 | POA | Make an enquiry |
Timberwolf 6″ Tracked Chipper TW230VTR | £170 | £140 | £310 | £545 | POA | Make an enquiry |
Timberwolf 8″ Trailed Chipper TW280DHB | £165 | £125 | £290 | £535 | POA | Make an enquiry |
Timberwolf 8″ Tracked Chipper TW280TFTR | £185 | £150 | £335 | £570 | POA | Make an enquiry |
Stump Grinders
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stump Grinder 13hp P360 | £90 | £60 | £150 | £260 | POA | Make an enquiry |
Stump Grinder 25hp Self-Propelled P460 | £135 | £95 | £230 | £375 | POA | Make an enquiry |
Stump Grinder 38hp Tracked Self-Propelled P38X | £260 | £185 | £445 | £640 | POA | Make an enquiry |
Compact Tractor Implements
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTO Driven Rotavator 1.2M (requires 25hp) | £150 | £100 | £250 | £340 | POA | Make an enquiry |
PTO Blec Stone Burier 1.45M | £190 | £165 | £355 | £420 | POA | Make an enquiry |
Redexim (was Charterhouse) Verti-Drain 1.6M (excludes tines) | £210 | £175 | £385 | £545 | POA | Make an enquiry |
Redexim (was Charterhouse) Speedseed 1500 Seeder | £155 | £110 | £265 | £420 | POA | Make an enquiry |
Redexim (was Charterhouse) Disc Seeder 1575 Light Version | £170 | £135 | £305 | £305 | POA | Make an enquiry |
Redexim (was Charterhouse) Oxyshot (Excluding Tine) | £180 | £150 | £330 | £440 | POA | Make an enquiry |
Utility Vehicles
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Car Golf Cart (2 seater) | £100 | £70 | £170 | £300 | POA | Make an enquiry |
Club Car Buggy (4 seater) | £125 | £80 | £205 | £345 | POA | Make an enquiry |
Club Car Buggy (6 seater) | £135 | £90 | £225 | £395 | POA | Make an enquiry |
Club Car Carryall | £125 | £85 | £210 | £370 | POA | Make an enquiry |
John Deere TE Gator | £160 | £115 | £275 | £420 | POA | Make an enquiry |
John Deere Gator 4WD XUV865M w/ doors & heater | £190 | £130 | £320 | £495 | POA | Make an enquiry |
Compact Tractors
equipment: | Per Day | Add. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 1026R 26hp w/ ROPS | £150 | £105 | £255 | £420 | POA | Make an enquiry |
John Deere 2038R 38hp w/ ROPS | £160 | £115 | £275 | £445 | POA | Make an enquiry |
John Deere 3046R 46hp w/ cab | £175 | £125 | £300 | £495 | POA | Make an enquiry |
John Deere 4066R 66hp w/ cab | £190 | £135 | £325 | £525 | POA | Make an enquiry |
Articulated Loaders
EQUIPMENT | Per Day | ADD. Days | Per Wkend | Per Wk | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant 500 Series | £125 | £120 | £245 | £350 | POA | Make an enquiry |
Avant 600 Series | £145 | £130 | £275 | £395 | POA | Make an enquiry |
Avant 700 Series | £160 | £140 | £300 | £440 | POA | Make an enquiry |
Avant Attachments
EQUIPMENT | PER DAY | ADD. DAY | PER WKEND | PER WK | DEPOSIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucket | £25 | £20 | £45 | £70 | POA | Make an enquiry |
Tines | £25 | £20 | £45 | £70 | POA | Make an enquiry |
HD Log Grab/Timber Grab | £50 | £35 | £85 | £125 | POA | Make an enquiry |
Auger Drive 6″ 9″ 14″ | £50 | £35 | £85 | £125 | POA | Make an enquiry |
Tree Shear (Up To 190mm) | £50 | £35 | £85 | £125 | POA | Make an enquiry |
Flail Mower 1500mm (Requires 600 or 700 Series) | £70 | £55 | £125 | £175 | POA | Make an enquiry |
Trencher | £70 | £55 | £125 | £175 | POA | Make an enquiry |